| 2015年達州市教育系統(tǒng)高層次人才需求目錄 | |||||||||||
| 職位代碼 | 用人單位名稱 | 單位性質 | 經費形式 | 崗位屬性 | 崗位名稱及簡介 | 引進人數 | 所學專業(yè) | 學歷學位 | 其他條件 | 引進方式 | 備注 |
| 15001 | 中共達州市委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事教學科研工作 | 2 | 法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15002 | 中共達州市委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事教學科研工作 | 1 | 公共管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15003 | 中共達州市委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事教學科研工作 | 1 | 哲學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15004 | 中共達州市委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事教學科研工作 | 1 | 黨史黨建 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15049 | 達州中醫(yī)學校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)師,主要從事教育教學和附屬醫(yī)院醫(yī)務工作 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15050 | 達州中醫(yī)學校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)師,主要從事教育教學和附屬醫(yī)院醫(yī)務工作 | 2 | 中西醫(yī)結合 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15051 | 達州中醫(yī)學校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 教師,主要從事教育教學工作 | 1 | 護理學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15052 | 達州職業(yè)技術學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事圖書管理工作 | 1 | 圖書館學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15053 | 達州職業(yè)技術學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事專業(yè)教學工作 | 1 | 會計、會計學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15054 | 達州職業(yè)技術學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事專業(yè)教學工作 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15055 | 達州職業(yè)技術學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事專業(yè)教學工作 | 4 | 語言學及應用語言學、中國現當代文學、漢語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15056 | 達州職業(yè)技術學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事專業(yè)教學工作 | 1 | 美術學、設計學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15057 | 達州職業(yè)技術學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事專業(yè)教學工作 | 1 | 水利工程、水利水電工程、水文學與水資源 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15058 | 達州職業(yè)技術學院 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事專業(yè)教學工作 | 2 | 市場營銷 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15059 | 達州市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 中學教師,從事普通話教學及主持人培訓工作 | 2 | 廣播電視藝術學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15060 | 達州市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事辦公室公文寫作及學校宣傳工作 | 1 | 新聞學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15061 | 達州市第一中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中政治教師 | 1 | 馬克思主義理論 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15080 | 達州中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中物理教學 | 1 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15081 | 達州中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中政治教學 | 1 | 政治學類、馬克思主義理論類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15082 | 達州中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中歷史教學 | 1 | 歷史學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15083 | 達州中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中地理教學 | 1 | 地理科學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15084 | 達川第四中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 中學地理教學 | 2 | 地理科學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15085 | 達川第四中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 中學化學教學 | 2 | 化學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15086 | 達川第二中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中英語教學 | 1 | 英語、英語語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15087 | 達川第二中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中地理教學 | 1 | 地理科學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15088 | 達川區(qū)石橋中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中數學教學 | 1 | 數學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15089 | 達川區(qū)石橋中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中地理教學 | 1 | 地理科學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15090 | 達川區(qū)石橋中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中生物教學 | 1 | 生物科學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15190 | 中共大竹縣委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 教師,主要從事教育教學工作 | 1 | 馬克思主義理論類、中國語言文學類、歷史學類、社會學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15164 | 宣漢縣委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 教學及科研 | 1 | 中共黨史 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15165 | 宣漢縣委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 教學及科研 | 1 | 應用經濟學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15225 | 中共渠縣縣委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 辦公室工作人員 | 1 | 漢語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15226 | 中共渠縣縣委黨校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 助理講師 | 1 | 社會管理學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15250 | 渠縣中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中生物教學 | 2 | 生物教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15251 | 渠縣中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中語文教學 | 1 | 漢語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15252 | 渠縣中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中地理教學 | 2 | 地理教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15253 | 渠縣中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中數學教學 | 1 | 數學教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15254 | 渠縣中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中體育教學 | 1 | 體育教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15255 | 四川省渠縣職業(yè)中專學校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 汽車運用與維修專任教師 | 1 | 汽車工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15256 | 四川省渠縣職業(yè)中專學校 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 普通話專任教師 | 1 | 播音與主持 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有普通話一級乙等證書 | 直接考核 | |
| 15257 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中語文教學工作 | 1 | 漢語言文學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15258 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中數學教學工作 | 1 | 數學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15259 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中英語教學工作 | 1 | 英語類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15260 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中物理教學工作 | 1 | 物理學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15261 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中化學教學工作 | 1 | 化學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15262 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中生物教學工作 | 1 | 生物學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15263 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中政治教學工作 | 1 | 政治類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15264 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中歷史教學工作 | 1 | 歷史學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15265 | 渠縣第三中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 主要從事高中地理教學工作 | 1 | 地理學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
| 15284 | 開江縣職業(yè)中學 | 事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 從事職高教學和教研工作 | 1 | 理工類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業(yè)編制 | |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
2015年達州市開江縣醫(yī)療衛(wèi)系統(tǒng)高層次人才需求目錄
2015年達州市渠縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)高層次人才需求目錄
2015年達州市大竹縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)高層次人才需求目錄
2015年達州宣漢縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)高層次人才需求目錄
2015年達川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)高層次人才需求目錄
內江市2015年選聘高校畢業(yè)生到社會公共管理崗位情況表
宜賓臨港開發(fā)區(qū)2015年公開招錄聘用專業(yè)技術人員崗位表