| 成都市成華區(qū)衛(wèi)生局2014年招聘社區(qū)衛(wèi)生服務中心 工作人員崗位分布表 | ||||||||||
| 崗位 | 單位 | 合計 | ||||||||
| 二仙橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 萬年社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 跳蹬河社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 圣燈社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 保和社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 青龍社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 | ||
| 全科醫(yī)師 | 3 | 3 | ||||||||
| 外科醫(yī)師 | 1 | 1 | ||||||||
| 內(nèi)科醫(yī)師1 | 3 | 3 | ||||||||
| 內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 婦科醫(yī)師 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 兒科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 中醫(yī)醫(yī)師 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 口腔醫(yī)師1 | 1 | 1 | ||||||||
| 口腔醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 放射醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 放射技師 | 1 | 1 | ||||||||
| B超 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 醫(yī)學檢驗1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 醫(yī)學檢驗2 | 1 | 1 | ||||||||
| 醫(yī)學檢驗3 | 1 | 1 | ||||||||
| 護理 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 預防1 | 2 | 2 | ||||||||
| 預防2 | 1 | 1 | ||||||||
| 藥房1 | 1 | 1 | ||||||||
| 藥房2 | 1 | 1 | ||||||||
| 收費員 | 2 | 2 | ||||||||
| 后勤人員 | 1 | 1 | ||||||||
| 康復技師 | 1 | 1 | ||||||||
| 辦公室人員 | 1 | 1 | ||||||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 合計 | 1 | 11 | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 49 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊